<Edge 530 製品仕様> 7月12日入荷予定
|
|||
重量 :75.8g | |||
サイズ :50×82×20mm | |||
ディスプレイ:2.6インチカラー | |||
稼働時間 :最大20時間 | |||
防水 :IPX7 | |||
接続機能 :ANT+、Bluetooth、Wi-Fi | |||
衛星測位 :GPS、GLONASS、GALILEO、みちびき(補完信号) | |||
センサー :気圧高度計、環境光センサー、Gセンサー、心拍センサー、パワーセンサー、スピード/ケイデンスセンサ | |||
その他機能 :トレーニングプランとワークアウト、VO2 max/トレーニング効果/トレーニングステータス、MTBダイナミクス、Stravaライブセグメント(Advanced)、ClimbPro、コース、ナビゲーション機能、通知機能1、天候アラート1、LiveTrack1、GroupTrack1、ライダー間メッセージ1、事故検出機能1、ConnectIQ、Varia対応、Di2対応、ANT+インドアトレーナー対応 | |||
※1 Bluetooth対応スマートフォンとの接続が必要 |
<Edge 830 製品仕様> 7月12日入荷予定
エッジ 830セット ¥57,800(税別) アウトマウント/スピードセンサー/ケイデンスセンサー/ハートレートセンサー付き |
||
重量 :79.1g | ||
サイズ :50×82×20mm | ||
ディスプレイ:2.6インチカラー/タッチスクリーン | ||
稼働時間 :最大20時間 | ||
防水 :IPX7 | ||
接続機能 :ANT+(R)、Bluetooth、Wi-Fi | ||
衛星測位 :GPS、GLONASS、GALILEO、みちびき(補完信号) | ||
センサー :気圧高度計、環境光センサー、Gセンサー、心拍センサー、パワーセンサー、スピード/ケイデンスセンサー | ||
その他機能 :トレーニングプランとワークアウト、VO2 max/トレーニング効果/トレーニングステータス、MTBダイナミクス、Stravaライブセグメント(Advanced)、ClimbPro、コース、ナビゲーション機能、デバイス上のPOI検索、デバイス上目的地検索、通知機能※1、天候アラート1、LiveTrack1、GroupTrack11、ライダー間メッセージ1、事故検出機能1、ConnectIQ、Varia対応、Di2対応、ANT+インドアトレーナー対応 | ||
昭文社の詳細道路地図「CityNavigator」の最新データを搭載。ルーティング性能が向上し、より的確なナビゲーションをサポート。収録路線は総延長13856kmと前身機に比べ増加。 | ||
※1 Bluetooth対応スマートフォンとの接続が必要 |
NEW エッジ 830/530 商品詳細情報 | ||
■新型CPU搭載による動作速度の向上 | ||
ルート算出、地図表示、操作反応の速度が大幅に向上。タッチスクリーン操作の『Edge 830』は、グローブをはめている時の操作にも迅速な反応を実現。 | ||
■より見やすくなったディスプレイ | ||
従来機の2.3インチから2.6インチに拡大。解像度は49%(Edge 520J/820J比)アップし、視認性が向上。 | ||
■稼働時間の増加 | ||
GPSトレーニングモードで最大で20時間。別売の拡張バッテリーパック使用で最大40時間までの稼働が可能。 | ||
■ClimbPro機能 | ||
ヒルクライム中に、頂上までの距離と残り距離に対する平均勾配をデバイス上にリアルタイムで表示する新機能。(登りを含むコース、ルートナビ実行中の場合に限る) | ||
■高度なパフォーマンスモニター | ||
VO2 maxやFTP、トレーニング負荷をはじめとするトレーニングステータス機能など高度なパフォーマンス測定機能を搭載。新たな指標として、暑熱/高度への順化状態、摂取カロリー/水分補給のトラッキングも追加。(※要互換センサー追加) | ||
■便利な通知/コミュニケーション機能 | ||
駐輪中のバイクに動きがあった際、盗難防止のアラームが本体や連動しているスマートフォンに通知が入るバイクアラーム機能、トラブルにあった場合に位置情報を緊急連絡先に送信する事故検出機能を搭載。今回新たに落車などで外れた時にデバイスを探し出す新機能FIND MY EDGEも搭載。仲間で互いの位置の共有、家族や友人に走行情報をシェアすることが可能なGroupTrack/LiveTrack機能や、相手のEdgeデバイスへ定型文メッセージを送信できるライダー間メッセージも可能。 | ||
(*スマートフォンとの連携時) | ||
■ナビゲーション機能
昭文社の詳細道路地図「CityNavigator」の最新データを搭載。ルーティング性能が向上し、より的確なナビゲーションをサポート。収録路線は総延長13856kmと前身機に比べ増加。 |